Tracker solar 15 panouri fotovoltaice dual motors 6kWp
Producător: Ecosolaris
Cod produs: ECO-TS15PV
Disponibilitate: 2
Greutate(kg): 1000
Garanţie(ani): 2
Cod produs: ECO-TS15PV
Disponibilitate: 2
Greutate(kg): 1000
Garanţie(ani): 2
Pret:
44.016,00 RON
Pretul afisat mai sus nu contine TVA
Pret cu TVA 21%: 53.259,36 RONInclude taxa de timbru verde.
La acest produs se mai uita inca persoane.
Pentru comenzi rapide:
Telefon: +40 31 433 70 99
Telefon: +40 31 433 70 99
Accesorii
Structura fundatie tracker solar 15 pv
2.158,88 RON
Fronius Primo 5kW 5.0-1 WLAN
5.868,80 RON
Tablou electric prosumator echipat
419,20 RON
Tablou protectie fotovoltaice 4 stringuri
3.353,60 RON
Tracker solar 15 panouri fotovoltaice dual motors 6kWp
ATENTIE: TRACKERUL NU VINE INSOTIT DE PANOURILE FOTOVOLTAICE.
Panourile recomandate: https://shop.ecosolaris.ro/PanoufotovoltaicSunPowerSPR-MAX3 430Wp
| Numar Axe de miscare | 2-axe |
| Algoritm de urmarire astronomica: | Da, precizie de 0,5 grade |
| Utilizare CPV: | Da, toate tipurile incluzand parabolica, dar in special pentru 15 panouri solare fotovoltaice |
| Timp si data in timp real: | Da, inclus |
| USB sau interfata RS485 la PC: | Da, inclus |
| Comunicare prin retea: | Da, inclus |
| Aplicatie pentru supervizare si setari: | Da, inclus |
| Setari prin PC: | Da, inclus |
| Monitorizare prin PC: | Da, inclus |
Upgrade prin PC: |
Da, inclus |
| Control si conducere prin PC: | Da, inclus |
| Optiuni: | Heliostat |
| Termen de viata: | 10.000 rotatii de 200° (100°E + 100°W), sau 20 ani |
| Limita Unghi Ora | 100˚, limitat software si hardware |
| Unghiul de inaltare | 15 - 90˚ |
| Tipul de motor ora-unghi | Linear Motor SM4S900M3 with of 900 mm |
| Tipul de motor inaltare-unghi | Linear Motor SM4S900M3 with stroke of 900 mm |
| Diametru ax ora-unghi si lungime | Square tube 200x200 mm, L=2280 mm (steel) |
| Diametrul tubului pentru montaj | Square tube 200x200 mm, H=3500 mm (steel) |
| Dimensiuni maxim panou solar | 15 pcs of 0.99 m x 1.67 m in total 25 m2 |
| Greutate maxima panou solar | 15 pcs per 30 kg |
| Sistem de pozitie | |
| Acuratete de tracking | |
| Protocol de operare | TdAPS (Time derived Astronomical Positioning System) |
| Tipul Sistemului de Pozitie | Servo driver with TdAPS arc logic function calc. |
| Tip de pozitie |
MICRO Din Rail si cabluri exterioare |
| Tipul de timer | Ceas GMT cu EOT si calendar |
| Setari si schimbare date prin PC | Da, poate seta 1000 parametrii |
| Posibilitate de monitorizare prin PC | Da, poate fi monitorizat 1000 parametrii |
| Pozitie schimbata prin PC | Da, de asemenea toate setarile pot fi trimise de pe PC |
| Interval Intoarcere | 1 minut (0.25°) |
|
Firmware - Software |
|
| Upgrade prin PC | Da, firmware prin PC |
| Putere motor | 24 VDC ±15% 4A (5A capacitate curent) |
| Baterie de backup | CR 2512 coin |
| Consum in Stand-by | 60mA @ 24 VDC |
| Conexiune putere | 2 cabluri cu conductor intern de 1.5mm2 (Nu e inclus in ki) |
| Cutie(Dimensiuni) | 190 (L) x 140 (W) x 70 (H) mm |
La tracker nu sunt incluse urmatoarele:
- Pret prezoane fundatie 412 Euro + TVA
- Licenta Software 200 Euro + TVA
- Pret manopera fundatie
- Transport la locatie

Statii Incarcare EV


